Le presentamos las tarifas para la contratación de un seguro de Accidentes de la compañía FIATC, con cobertura de baja diaria y asistencia sanitaria por accidente, además de las tradicionales de muerte & Invalidez.
Garantías:
Muerte:
Ocurrida inmediatamente o dentro del plazo de 5 años a contar desde la fecha del accidente.
Invalidez:
*Pernamente: comprobada inmediatamente o dentro del plazo de 5 años a contar desde la fecha del accidente.
*Temporal: en el plazo de dos años desde la fecha de accidentes, si las lesiones del asegurado le impidan atender sus ocupaciones y esta sometido a tratamiento medico,
Asistencia medico farmacéutica.
Durante dos años desde la fecha del accidentes
Gastos reembolsables al Asegurado ó Beneficiarios hasta la suma máxima pactada en Con Particulares
Asistencia de urgencia en el extranjero
Ampliación de cobertura
Incremento del 100 % de la indemnización para menores de 18 años ó mayores incapacitados, en caso de fallecimiento de ambos cónyuges a consecuencia de un mismo accidente
Incremento del 20 % de la indemnización-máximo 18.000 €, si fallece el asegurado por atraco, secuestro u otro acto criminal de terceros – que no sea indemnizable por Consorcio de Compensación de Seguros.
Anticipo de hasta 1.500 € del capital asegurado para atender gastos derivados del fallecimiento
Consideraciones:
Periodo máximo indemnizable para HERNIAS, LUMBALGIAS, DORSALGIAS, CERVICALGIAS Y DESGARROS MUSCULARES CONSECUENCIA DE ACCIDENTES de 15 días por año, Se aplicará una franquicia mínima de 7 días ó la indicada en Condiciones Particulares póliza si es más elevada
Esta oferta no contempla la práctica de deportes ni la conducción de motocicleta. Estos agravantes no pueden ser contratos en ningun caso.
Opción 1:
Cobertura 24 horas | |
– Fallecimiento | 30.000 € |
– Invalidez permanente y absoluta | 30.000 € |
– Invalidez permanente parcial según baremo hasta | 30.000 € |
– Invalidez temporal a partir del 4º día (Franquicia 3 días) | 18 € |
– Asistencia saniraria de libre elección hasta | 1.500 € |
Prima total anual | 120,11 € |
Opción 2:
Cobertura 24 horas | |
– Fallecimiento | 45.000 € |
– Invalidez permanente y absoluta | 45.000 € |
– Invalidez permanente parcial según baremo hasta | 45.000 € |
– Invalidez temporal a partir del 4º día (Franquicia 3 días) | 27 € |
– Asistencia saniraria de libre elección hasta | 1.500 € |
Prima total anual | 166,73 € |
Opción 3:
Cobertura 24 horas | |
– Fallecimiento | 60.000 € |
– Invalidez permanente y absoluta | 60.000 € |
– Invalidez permanente parcial según baremo hasta | 60.000 € |
– Invalidez temporal a partir del 4º día (Franquicia 3 días) | 36 € |
– Asistencia saniraria de libre elección hasta | 1.500 € |
Prima total anual | 213.35 € |
Baremo aplicable a invalideces parciales:
Pérdida del brazo o de la mano derechos | 70 % |
Pérdida del brazo o de la mano izquierdos | 60 % |
Anquilosis completa del hombro derecho | 30 % |
Anquilosis completa del hombro izquierdo | 25 % |
Anquilosis completa del codo derecho | 25 % |
Anquilosis completa del codo izquierdo | 20 % |
Pérdida total del dedo pulgar derecho | 32 % |
Pérdida total del dedo pulgar izquierdo | 28 % |
Pérdida total del dedo índice derecho | 20 % |
Pérdida total del dedo índice izquierdo | 10 % |
Pérdida total de uno de los demás dedos de la mano derecha | 8 % |
Pérdida total de uno de los demás dedos de la mano izquierda | 6 % |
Pérdida de una pierna por encima de la rodilla | 50 % |
Pérdida de una pierna por debajo de la rodilla o de un pie | 40 % |
Anquilosis completa de la cadera , rodilla o pie | 30 % |
Pérdida de una pierna por fractura no consolidada, excepto sus dedos | 40 % |
Pérdida del dedo gordo de un pie | 10 % |
Pérdida de cualquier otro dedo de un pie | 8 % |
Pérdida total de la visión de un ojo con o sin ablación | 40 % |
Sordera completa de ambos oídos | 60 % |
Sordera completa de un oído | 25 % |
Pérdida del habla (mudez absoluta) | 20 % |
Pérdida completa de dos miembros | 100 % |
Enajenación mental incurable y absoluta que excluye cualquier trabajo | 100 % |
Parálisis completa | 100 % |
Ceguera completa | 100 % |
Acceso a información sobre seguros agrícolas y pecuarios